產(chǎn)品介紹
德國(guó)JVM是歐洲著名的振動(dòng)電機(jī)制造商,其產(chǎn)品有JVM振動(dòng)電機(jī),JVM振動(dòng)器,振動(dòng)馬達(dá)及震動(dòng)器等產(chǎn)品,廣泛地應(yīng)用于鋼鐵、電力及港口等行業(yè)。
型號(hào)列舉:
JD 20 0,3 - 2,0 2,15 - 1,45 0,18 10 3,9 0,3 - 1,9 1,75 - 1,25 0,20
JD 30 1,5 - 4,5 2,00 - 1,45 0,32 18 7,3 1,5 - 4,2 1,55 - 1,15 0,28
JD 40 - 50 2,5 - 8,3 2,00 - 1,45 0,62 35 13,4 - 60 2,5 - 8,5 1,60 - 1,15 0,68
JD 50 6,0 - 15,4 1,90 - 1,45 1,20 70 25,5 6,0 - 16,3 1,50 - 1,10 1,50
JD 20G 2,1 - 2,8 1,45 - 1,20 0,18 10 6,8 2,0 - 2,8 1,25 - 1,0 0,20
JD 30G 4,6 - 6,0 1,45 - 1,20 0,32 18 12,0 4,3 - 6,0 1,15 - 0,9 0,28
JD 40G - 50 8,4 - 10,5 1,45 - 1,20 0,62 35 20,1 - 60 8,6 - 10,5 1,15 - 1,0 0,68
JD 50G 15,5 - 22,0 1,45 - 1,15 1,20 70 37,7 16,4 - 22,0 1,10 - 1,0 1,50
Typ a b c d1 d2 e f g g' h1 h h' k l m
JD 2… 55 35 50 90 70 9 15 100 220 97 104 129 0 250 50
JD 3… 80 50 70 120 80 8,5 20 120 240 115 126 150 35 300 65
JD 4… 90 60 90 148 100 9 25 145 285 137 147 172 105 350 85
JD 5… 90 120 180 270 270 14 25 145 300 137 147 172 105 350 175
m1 m2 n n' o p r1 s1 s2 t1 u1 u2 v w z
JD 2… M4 M4 75 75 188 63 7 15 10 7,5 10 10 100 20 10
JD 3… M6 M4 100 100 222 78 7 20 15 8,5 18 10 125 20 10
JD 4… M6 M6 124 120 272 78 9,6 20 20 10,5 18 18 150 20 10
JD 5... M6 M6 230 220 277 73 9,6 25 25 10,5 18 18 155 30 15
24小時(shí)服務(wù)
一對(duì)一服務(wù)
COPYRIGHT ? 上海盛霞光電科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò) XML地圖